अ.न. | शाळेचे नाव | अक्षांश | रेखांश |
---|---|---|---|
१ | खेडगाव | 20.235454 | 73.956005 |
२ | बोपेगाव | 20.224028 | 73.940719 |
३ | जऊळके वणी | 20.207065 | 73.954017 |
४ | तिसगाव | 20.27226 | 73.95587 |
५ | तळेगाव वणी | 20.279053 | 73.930545 |
६ | शिंदवड | 20.243221 | 73.989965 |
७ | काळूबाबा आश्रम | 20.252597 | 73.98957 |
८ | गोंडेगाव | 20.215751 | 73.97231 |
९ | राजीवनगर | 20.236845 | 73.967253 |
१० | वडवाडी | 20.282254 | 73.947721 |
११ | सोनजांब | 20.25831 | 73.931253 |
१२ | कावळेवाडी | N/A | N/A |
खेडगाव केंद्रातील जि.प.शाळांचे भौगोलिक स्थान
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)